Leírás
Leírás
Schmidt Egon – Tarkabarka állatvilág
TARTALOM
| Állatkalendárium (Schmidt Egon) | 7 |
| Január | 9 |
| Február | 14 |
| Március | 20 |
| Április | 27 |
| Május | 32 |
| Június | 38 |
| Július | 43 |
| Augusztus | 48 |
| Szeptember | 53 |
| Október | 64 |
| November | 70 |
| December | 75 |
| Látogatóban „Salamon királynál” (Tarnay Márta) | 95 |
| Mi micsoda A-tól Z-ig (Veress István) | 109 |
| Mi mit tud? Elmélkedés állati elmékről (Veress István) | 139 |
| Cirkusz vagy olimpia? | 142 |
| A kecskehajsza kutyadolog? | 144 |
| Értelem grammokban | 146 |
| Éremgyűjtő csimpánzok, tanulékony polipok | 147 |
| Kővel, gallyal, doronggal | 149 |
| Lekvár és csiriz… | 151 |
| Ranglista nélkülünk! | 153 |
| Játékos állattan (Tarnay Márta) | 157 |
| Játékok | 159 |
| Zoo-dominó | 159 |
| Zsákbamacska kérdések | 167 |
| Ki jut róla eszedbe? | 169 |
| Gerincesek akadályversenye | 169 |
| Gondolatlánc | 176 |
| Apróhirdetések | 176 |
| Állati szó-bridzs | 178 |
| Tükörpárbaj | 180 |
| Lehetetlen állattan | 182 |
| Állatintarzia | 184 |
| Szemenszedett dolgok | 185 |
| Lábra kapott hírek | 187 |
| Orrvadászat | 188 |
| Kivétel-lesen | 189 |
| Csak a fele tréfa, azaz egy kicsivel több | 191 |
| Valódi, vegyes TOTÓ | 193 |
| Mennyi, mennyi? | 194 |
| Hány, hány? | 194 |
| Huszonegyet tojt a kakukk | 195 |
| Megfejtések | 198 |



