Leírás
Leírás
Szegedi Nándor – A világ országai
ELŐSZÓ
A népes szerzőgárda tisztelettel köszönti a Kossuth Könyvkiadó gondozásában megjelent kötet valamennyi Olvasóját. Elhatározásunkat, hogy az utoljára 1982-ben megjelent „Földünk országai” c. kiadvány helyett egy formájában és tartalmában más, új munkával jelentkezzünk, több tényező is befolyásolta, amelyek közül – a teljesség igénye nélkül – csak néhányat említünk meg.
Az egyik az 1986 végén megjelent „A világ fővárosai” c. kiadványunk kedvező fogadtatása: a 120 000 példányban megjelent könyv néhány hónap alatt elfogyott. A másik, hogy a fővárosok hátterének, azaz az egyes országoknak a sokoldalú bemutatására olvasói igény mutatkozott, így e testes könyvet a sorozat második kötetének lehet tekinteni.
Az inspiráló motívumok között szerepelt az is, hogy változó világunkban, közvetlen és távolabbi környezetünkben az elmúlt években jelentős politikai-gazdasági változások történtek.
Lapozgatva a Kiadó gondozásában megjelent „Földünk országai” c. könyvet, abban Belize még Nagy-Britannia függő területeként, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Csehszlovák Szocialista Köztársaságként szerepelt stb.
A politikai berendezkedéseken túlmenően a gazdaság szférájában talán még nagyobb változások zajlottak le: a feltörekvő Japán a Föld második gazdasági hatalmává vált, látványos fejlődésen ment keresztül a „harmadik világ” (vagy „fejlődő országok”) tág és nem is szerencsés fogalomkörébe besorolt néhány délkelet-ázsiai ország (Koreai Köztársaság, Tajvan, Szingapúr, stb.), ugyanakkor a Szovjetunió – a peresztrojka és a glasznoszty ellenére – roppant nehéz helyzetbe került, és Kelet-Közép-Európa – benne hazánk is – a társadalmi-gazdasági átalakulás, a demokratizálódás és a piacgazdaságra való áttérés rögös útját járja.
Folytathatnánk a sort a két Jemen 1990 májusában bekövetkezett és a két német állam fokozatosan megvalósuló egyesülésével, amelyek gazdasági hatását a szerkesztés lezárásának időpontjában még nem is lehet minden részletében nyomon követni (az egyesült, ill. az egyesülés útjára lépett országokat ezért kénytelenek voltunk még külön gazdasági egységként tárgyalni).
Munkánk nem kézikönyv, de nem is lexikon, mint ahogy útleírás sem, hanem ezek sajátos ötvözete: a Föld országainak, ill. kisebb-nagyobb politikai egységeinek sokoldalú, fejlődési tendenciákat is tükröző, helyenként területi vetületet is nyújtó bemutatására vállalkoztunk.
TARTALOM
| Európa | |
| Albánia | 8 |
| Andorra | 37 |
| Ausztria | 55 |
| Belgium | 67 |
| Bulgária | 84 |
| Csatorna-szigetek | 324 |
| Csehszlovákia | 101 |
| Dánia | 106 |
| Feröer-szigetek | 109 |
| Finnország | 134 |
| Franciaország | 138 |
| Gibraltár | 327 |
| Görögország | 157 |
| Hollandia | 167 |
| Írország | 198 |
| Izland | 200 |
| Jan Mayen-sziget | 366 |
| Jugoszlávai | 219 |
| Lengyelország | 219 |
| Liechtenstein | 280 |
| Luxemburg | 281 |
| Magyarország | 285 |
| Málta | 296 |
| Man-sziget | 323 |
| Monaco | 308 |
| Nagy-Britannia | 313 |
| Németország | 334 |
| Német Demokratikus | 337 |
| Németországi Szövetségi Köztársaság | 343 |
| Norvégia | 362 |
| Nyugat-Berlin | 353 |
| Olaszország | 368 |
| Portugália | 388 |
| Románia | 392 |
| San Marino | 406 |
| Spanyolország | 410 |
| Svalbard | 366 |
| Svájc | 420 |
| Svédország | 427 |
| Szovjetunió | 442 |
| Törökország | 472 |
| Vatikán | 489 |
| Ázsia | |
| Afganisztán | 7 |
| Arab Emírségek | 42 |
| Bahrein | 62 |
| Banglades | 63 |
| Bhután | 72 |
| Brit Indiai-óceáni Terület | 325 |
| Brunei | 83 |
| Burma (Myanma) | 90 |
| Ciprus | 95 |
| Egyiptom | 123 |
| Fülöp-szigetek | 150 |
| Honkong | 328 |
| India | 174 |
| Indonézia | 186 |
| Irak | 191 |
| Irán | 194 |
| Izrael | 203 |
| Japán | 208 |
| Jemen (Jemeni Köztársaság) | 215 |
| Észak-Jemen | 216 |
| Dél-Jemen | 216 |
| Jordánia | 217 |
| Kambodzsa | 225 |
| Katar | 235 |
| Kína | 238 |
| Karácsony-sziget | 54 |
| Kókusz-szigetek | 54 |
| Koreai Köztársaság (Dél-Korea) | 255 |
| Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (Észak-Korea) | 257 |
| Kuvait | 265 |
| Laosz | 266 |
| Libanon | 275 |
| Macau (Makao) | 391 |
| Malaysia | 292 |
| Maldív-szigetek | 294 |
| Mongólia | 309 |
| Nepál | 354 |
| Omán | 375 |
| Pakisztán | 376 |
| Srí Lanka | 416 |
| Szaúd-Arábia | 432 |
| Szingapúr | 436 |
| Szíria | 438 |
| Szovjetunió | 442 |
| Tajvan | 464 |
| Thaiföld | 467 |
| Törökország | 472 |
| Vietnam | 495 |
| Afrika | |
| Algéria | 11 |
| Angola | 38 |
| Benin | 71 |
| Bissau-Guinea | 73 |
| Botswana | 76 |
| Burkina Faso | 89 |
| Burundi | 92 |
| Comore-szigetek | 97 |
| Csád | 99 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 111 |
| Dzsibuti | 119 |
| Egyenlítői-Guinea | 122 |
| Egyiptom | 123 |
| Elefántcsontpart | 129 |
| Etiópia | 131 |
| Gabon | 154 |
| Gambia | 155 |
| Ghána | 155 |
| Guinea | 164 |
| Kamerun | 227 |
| Kenya | 236 |
| Kongó | 254 |
| Közép-afrikai Köztársaság | 261 |
| Lesotho | 273 |
| Libéria | 276 |
| Líbia | 278 |
| Madagaszkár | 283 |
| Malawi | 291 |
| Mali | 295 |
| Marokkó | 297 |
| Mauritánia | 300 |
| Mauritius | 301 |
| Mayotte | 147 |
| Mozambik | 311 |
| Namíbia | 332 |
| Niger | 358 |
| Nigéria | 359 |
| Réunion | 147 |
| Ruanda | 400 |
| Sao Tomé és Príncipe | 407 |
| Seycelle-szigetek | 407 |
| Sierra Leone | 408 |
| Szenegál | 435 |
| Szent Ilona | 331 |
| Szomália | 441 |
| Szudán | 461 |
| Szváziföld | 465 |
| Tanzánia | 477 |
| Togo | 470 |
| Tunézia | 477 |
| Uganda | 481 |
| Zaire | 498 |
| Zambia | 500 |
| Zimbabwe | 502 |
| Zöld-foki Köztársaság | 505 |
| Amerika | |
| Amerikai Egyesült Államok | 15 |
| Amerikai Virgin-szigetek | 36 |
| Anguilla | 324 |
| Antigua és Barbuda | 40 |
| Argentína | 43 |
| Aruba | 172 |
| Bahama-szigetek | 61 |
| Barbados | 65 |
| Belize | 71 |
| Bermuda | 324 |
| Bolívia | 74 |
| Brazília | 77 |
| Brit Virgin-szigetek | 325 |
| Chile | 93 |
| Costa Rica | 98 |
| Dominikai Közösség | 117 |
| Dominikai Köztársaság | 118 |
| Ecuador | 120 |
| Falkland-szigetek | 326 |
| Francia Guyana | 145 |
| Grenada | 161 |
| Grönland | 110 |
| Guadeloupe | 146 |
| Guantanamói-öböl | 37 |
| Guatemala | 162 |
| Guyana | 165 |
| Haiti | 166 |
| Holland Antillák | 172 |
| Honduras | 173 |
| Jamaica | 207 |
| Kajmán-szigetek | 329 |
| Kanada | 228 |
| Kolumbia | 251 |
| Kuba | 262 |
| Martinique | 146 |
| Mexikó | 302 |
| Monserrat | 330 |
| Nicaragua | 356 |
| Panama | 380 |
| Panama Csatornaövezet | 37 |
| Paraguay | 383 |
| Peru | 385 |
| Puerta Rico | 34 |
| Saint Christopher és Nevis | 401 |
| Saint Lucia | 401 |
| Saint-Pierre és Miquelon | 148 |
| Saint Vincent és Grenadine | 402 |
| Salvador | 404 |
| Suriname | 419 |
| Trinidad és Tobago | 476 |
| Turks- és Caicos-szigetek | 331 |
| Urugay | 486 |
| Venezuela | 490 |
| Ausztrália-Óceánia | |
| Amerikai Szamoa | 36 |
| Ashmore- és Cartier-szigetek | 54 |
| Ausztrália | 48 |
| Belani Köztársaság | 34 |
| Cook-szigetek | 485 |
| Északi-Mariana-szigetek | 33 |
| Fidzsi-szigetek | 133 |
| Francia Polinézia | 149 |
| Guam | 36 |
| Kiribati | 251 |
| Korall-tengeri-szigetek | 54 |
| Lord Howe-szigetek | 55 |
| Macquarie-szigetek | 55 |
| Marshall-szigetek | 35 |
| Midway-szigetek | 35 |
| Mikronéziai Szövetségi Államok | 35 |
| Nauru | 333 |
| Niue | 485 |
| Norfolk | 54 |
| Nyugat-Szamoa | 366 |
| Palaui (Belaui) Köztársaság | 34 |
| Pápua Új-Guinea | 382 |
| Pictairn-szigetek | 330 |
| Salamon-szigetek | 403 |
| Tokelau-szigetek | 486 |
| Tonga | 471 |
| Tuvalu | 480 |
| Új-Kaledónia | 148 |
| Új-Zéland | 482 |
| Vanuatu | 488 |
| Wake-szigetek | 35 |
| Wallis és Futuna | 150 |
| Antarktisz | |
| Ausztrál Antarktiszi Terület | 54 |
| Bouvet-sziget | 366 |
| Brit Antarktiszi Terület | 325 |
| Francia Déli Területek | 148 |
| Heard- és McDonald-szigetek | 55 |
| Maud királyné-föld | 366 |
| I. Péter-sziget | 366 |
| Ross Függő Terület | 468 |




